合肥市(第四批)重点产业企业名单
2022-03-19
为贯彻落实中共合肥市委办公室、合肥市人民政府办公室《关于进一步吸引优秀人才支持重点产业发展的若干政策(试行)》文件精神,市经信局组织开展全市高端装备、新能源、新材料、软件、智能家电、智能网联汽车等六个产业的第四批企业名录认定工作。现将经企业自愿申报、各县(市)区开发区经信部门推荐、市经信局审核的中盐安徽红四方宇部新材料科技有限公司、合肥拉塞特机器人科技有限公司、安徽叉车集团有限责任公司等78家拟录入合肥市重点产业企业名录库的企业予以公示。如有异议,请在公示期内向合肥市经济和信息化局企业发展服务处反映。
2022年3月17日
合肥市经济和信息化局
合肥市重点产业企业名录申请政策咨询:18005608331(微信同号) ,QQ 861894958

| 1 | 中盐安徽红四方宇部新材料科技有限公司 | 0.601876285 |
| 2 | 安徽卓新信息科技有限公司 | 0.411861556 |
| 3 | 合肥中通抛光机械有限公司 | 0.771468091 |
| 4 | 安徽高山智能装备有限公司 | 0.817336221 |
| 5 | 安徽优泰新材料有限公司 | 0.267981725 |
| 6 | 合肥圣诺自动化设备有限公司 | 0.953222055 |
| 7 | 安徽品高云信息科技有限公司 | 0.470491945 |
| 8 | 合肥原位科技有限公司 | 0.8609838 |
| 9 | 合肥朗逸表面处理有限公司 | 0.225573051 |
| 10 | 合肥和顺信息科技有限公司 | 0.07807548 |
| 11 | 合肥市经合智能制造工业互联网创新中心 | 0.760533016 |
| 12 | 合肥思创医疗信息技术有限公司 | 0.334678121 |
| 13 | 合肥市富华精密机械制造有限公司 | 0.186451264 |
| 14 | 安徽猛犸数据科技有限公司 | 0.902658932 |
| 15 | 中科永安(安徽)科技有限公司 | 0.980648844 |
| 16 | 合肥航箭欣智能电气有限公司 | 0.805563434 |
| 17 | 安徽赛宝工业技术研究院有限公司 | 0.609344304 |
| 18 | 安徽电气集团股份有限公司 | 0.462796893 |
| 19 | 合肥市智能网联汽车创新中心 | 0.530078394 |
| 20 | 合肥安信通用阀片制造有限公司 | 0.848853328 |
| 21 | 合肥嘉策信息技术服务有限公司 | 0.582522669 |
| 22 | 安徽数智建造研究院有限公司 | 0.699626645 |
| 23 | 安徽中科皖能科技有限公司 | 0.950528034 |
| 24 | 安徽凝创智能科技有限公司 | 0.806393088 |
| 25 | 合肥威艾尔智能技术有限公司 | 0.865639869 |
| 26 | 合肥市通得力电气制造有限公司 | 0.145886874 |
| 27 | 合肥智软软件科技有限公司 | 0.961031025 |
| 28 | 无量(合肥)智能科技股份有限公司 | 0.266767976 |
| 29 | 合肥新思路智能装备科技有限公司 | 0.37198677 |
| 30 | 合肥旭弘塑胶制品有限公司 | 0.111761765 |
| 31 | 合肥华林精工科技有限公司 | 0.230350225 |
| 32 | 合肥市义禾自动化控制设备有限公司 | 0.363580851 |
| 33 | 合肥视研电子科技有限公司 | 0.357159284 |
| 34 | 安徽易迈金工业科技有限公司 | 0.21554935 |
| 35 | 合肥亿昌兴智能科技有限公司 | 0.948644266 |
| 36 | 合肥拉塞特机器人科技有限公司 | 0.45455149 |
| 37 | 合肥澳视智能科技有限公司 | 0.833437945 |
| 38 | 合肥零碳技术有限公司 | 0.416182512 |
| 39 | 安徽彭工智能装备科技有限公司 | 0.649502239 |
| 40 | 安徽卓智信息技术有限公司 | 0.482813946 |
| 41 | 安徽芯云科技有限公司 | 0.09212375 |
| 42 | 安徽维克多自动化设备有限公司 | 0.077104609 |
| 43 | 合肥三坐标智能汽车科技有限公司 | 0.540117892 |
| 44 | 安徽朗坤物联网有限公司 | 0.586596839 |
| 45 | 合肥协力液压科技有限公司 | 0.10767309 |
| 46 | 安徽华之邦信息科技有限公司 | 0.66058044 |
| 47 | 科盟(合肥)变压器组件有限公司 | 0.673463467 |
| 48 | 合肥京北方信息技术有限公司 | 0.564778345 |
| 49 | 安徽省富光实业股份有限公司 | 0.200593087 |
| 50 | 安徽德峰智能装备有限公司 | 0.002116548 |
| 51 | 安徽万瑞冷电科技有限公司 | 0.745168329 |
| 52 | 科大国创合肥智能汽车科技有限公司 | 0.876284101 |
| 53 | 合肥池源机械有限公司 | 0.024466773 |
| 54 | 安徽新雅新材料有限公司 | 0.042513822 |
| 55 | 安徽继远软件有限公司 | 0.556797305 |
| 56 | 安徽卡特重工机械有限公司 | 0.097432539 |
| 57 | 安徽恒成数据科技有限公司 | 0.556212246 |
| 58 | 安徽辰图大数据科技有限公司 | 0.521157154 |
| 59 | 合肥观池科技股份有限公司 | 0.395137115 |
| 60 | 安徽恒心云数据科技有限公司 | 0.096952905 |
| 61 | 合肥松果智造智能科技有限公司 | 0.564931042 |
| 62 | 安徽好运机械有限公司 | 0.764706557 |
| 63 | 合肥荣电实业股份有限公司 | 0.658436785 |
| 64 | 安徽省锦瑞汽车部件有限公司 | 0.409864821 |
| 65 | 安徽叉车集团有限责任公司 | 0.184723128 |
| 66 | 合肥球幔智能科技有限公司 | 0.094728627 |
| 67 | 安徽飞骏信息技术有限责任公司 | 0.155834312 |
| 68 | 合肥智行者科技有限公司 | 0.446579719 |
| 69 | 合肥匠新笃志智能科技有限公司 | 0.262695391 |
| 70 | 安徽传因科技信息服务有限责任公司 | 0.527929994 |
| 71 | 合肥亿昌兴精密机械有限公司 | 0.592674136 |
| 72 | 合肥安达科润教育有限公司 | 0.333013985 |
| 73 | 安徽智农网络科技有限公司 | 0.977359478 |
| 74 | 善诚科技发展(合肥)有限公司 | 0.754613681 |
| 75 | 安徽雷鼎电子科技有限公司 | 0.885727235 |
| 76 | 合肥恒钧检测技术有限公司 | 0.165630606 |
| 77 | 安徽信远包装科技有限公司 | 0.494481864 |
| 78 | 赛智(合肥)信息科技有限公司 | 0.934076556 |
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣
