2021年合肥高新区第二批合创券(通用券)领取企业名单
2021-12-22
各单位:
根据2021年12月1日发布的《关于发放2021年度高新区创业创新服务券的通知》相关要求,经过材料审核、企业画像、额度跑批和研究讨论,现将符合条件的合创券(通用券)领取企业名单予以公示。
公示期为2021年12月21日至2021年12月27日。
高新区科技局
2021年12月21日
高新技术企业申报政策解读:18005608331

附件:2021年合肥高新区第二批合创券(通用券)领取企业名单
| 序号 | 企业 | 授信额度(元) |
| 1 | 合肥赑泽数据科技有限公司 | 10000 |
| 2 | 安徽省奇妙点信息技术有限公司 | 10000 |
| 3 | 安徽协助科技有限公司 | 10000 |
| 4 | 安徽省达华智能科技有限公司 | 10000 |
| 5 | 安徽弘和信息技术有限公司 | 10000 |
| 6 | 合肥凌山新能源科技有限公司 | 10000 |
| 7 | 安徽茂全环保科技有限公司 | 10000 |
| 8 | 合肥中科智谱科技有限公司 | 10000 |
| 9 | 安徽恒米科技有限公司 | 10000 |
| 10 | 捷芯科技(合肥)有限公司 | 10000 |
| 11 | 安徽中谷智能科技有限公司 | 10000 |
| 12 | 合肥斑码智能科技有限责任公司 | 10000 |
| 13 | 合肥碳艺科技有限公司 | 10000 |
| 14 | 禾鲸集团有限公司 | 10000 |
| 15 | 安徽一视科技有限公司 | 10000 |
| 16 | 合肥创诺信息技术有限公司 | 10000 |
| 17 | 中科永安(安徽)科技有限公司 | 10000 |
| 18 | 合肥仙湖半导体科技有限公司 | 10000 |
| 19 | 安徽优本信息科技有限公司 | 10000 |
| 20 | 安徽乐汇信息科技有限公司 | 10000 |
| 21 | 合肥安胜智能电子有限公司 | 10000 |
| 22 | 合肥网家商务信息有限公司 | 10000 |
| 23 | 合肥耘心健康科技有限公司 | 10000 |
| 24 | 合肥节点信息技术有限公司 | 10000 |
| 25 | 安徽商挈智能科技有限公司 | 10000 |
| 26 | 安徽隼波科技有限公司 | 10000 |
| 27 | 合肥中科国禹智能工程有限公司 | 10000 |
| 28 | 合肥品策信息技术有限公司 | 10000 |
| 29 | 合肥应友云信息技术有限公司 | 10000 |
| 30 | 安徽三音电子科技有限公司 | 10000 |
| 31 | 安徽拓信电气科技有限公司 | 10000 |
| 32 | 安徽云磬科技产业发展有限公司 | 10000 |
| 33 | 合肥正恩信息科技有限公司 | 10000 |
| 34 | 安徽赛安安全技术有限公司 | 10000 |
| 35 | 合肥高尔生命健康科学研究院有限公司 | 10000 |
| 36 | 合肥乾芯科技有限公司 | 10000 |
| 37 | 安徽星弘烨智能科技有限公司 | 10000 |
| 38 | 合肥天隆智汇科技有限公司 | 10000 |
| 39 | 安徽猫头鹰科技有限公司 | 10000 |
| 40 | 合肥卓顺智能科技有限公司 | 10000 |
| 41 | 安徽速卖帮科技有限公司 | 10000 |
| 42 | 安徽中科中佳科学仪器有限公司 | 10000 |
| 43 | 安徽省湘凡科技有限公司 | 10000 |
| 44 | 安徽芯云科技有限公司 | 10000 |
| 45 | 安徽省金屹电气技术有限公司 | 10000 |
| 46 | 安徽墨漫数字科技有限公司 | 10000 |
| 47 | 安徽讯盾信息科技有限公司 | 10000 |
| 48 | 安徽视晶科技有限公司 | 10000 |
| 49 | 合肥云联半导体有限公司 | 10000 |
| 50 | 安徽坎德拉能源技术有限公司 | 10000 |
| 51 | 合肥信杰科技发展有限公司 | 10000 |
| 52 | 安徽奇门大数据科技有限公司 | 10000 |
| 53 | 安徽云合信息科技有限公司 | 10000 |
| 54 | 北方雷科(安徽)科技有限公司 | 10000 |
| 55 | 安徽永都电力科技有限公司 | 10000 |
| 56 | 合肥百会拓知科技有限公司 | 10000 |
| 57 | 安徽创测智能科技有限公司 | 10000 |
| 58 | 合肥安药会健康产业有限公司 | 10000 |
| 59 | 合肥安聚仪电科技有限公司 | 10000 |
| 60 | 合肥仁利鑫科技有限公司 | 10000 |
| 61 | 安徽中安芯微电子有限责任公司 | 10000 |
| 62 | 合肥合电电力科技有限公司 | 10000 |
| 63 | 合肥中科远望环保科技有限公司 | 10000 |
| 64 | 安徽麦科视科技有限公司 | 10000 |
| 65 | 安徽企通学科技有限公司 | 10000 |
| 66 | 合肥航箭欣智能电气有限公司 | 10000 |
| 67 | 安徽关关网络科技有限公司 | 10000 |
| 68 | 合肥富铭机电有限公司 | 10000 |
| 69 | 合肥探春信息科技有限公司 | 10000 |
| 70 | 安徽青融科技有限公司 | 10000 |
| 71 | 安徽诺一谷德信息技术有限公司 | 10000 |
| 72 | 合肥快鲸科技有限公司 | 10000 |
| 73 | 安徽省宝舟信息科技有限公司 | 10000 |
| 74 | 合肥合大精睿科技有限公司 | 10000 |
| 75 | 合肥索斯智能科技有限公司 | 10000 |
| 76 | 安徽公信教育评估有限公司 | 10000 |
| 77 | 合肥联数三维智能技术研究院有限公司 | 10000 |
| 78 | 安徽智教智能科技有限公司 | 10000 |
| 79 | 合肥快吧信息科技有限公司 | 10000 |
| 80 | 安徽中科智充新能源科技有限公司 | 10000 |
| 81 | 合肥芯能相变新材料科技有限公司 | 10000 |
| 82 | 安徽五十六钡教育科技有限责任公司 | 10000 |
| 83 | 合肥中科亚商创业投资管理有限公司 | 10000 |
| 84 | 安徽民商科技有限公司 | 10000 |
| 85 | 安徽链众电气科技有限公司 | 10000 |
| 86 | 合肥铜冠信息科技有限责任公司 | 10000 |
| 87 | 合肥市迪孚信息技术有限责任公司 | 10000 |
| 88 | 合肥海图微电子有限公司 | 10000 |
| 89 | 合肥绿萌科技有限公司 | 10000 |
| 90 | 安徽昆仑云联科技有限公司 | 10000 |
| 91 | 合肥飞尔智能科技有限公司 | 10000 |
| 92 | 合肥辰见智能科技有限公司 | 10000 |
| 93 | 科大国创合肥智能汽车科技有限公司 | 10000 |
| 94 | 安徽智慧矿山工程设计院有限公司 | 10000 |
| 95 | 安徽聚谷信息科技有限公司 | 10000 |
| 96 | 合肥云息通信技术有限公司 | 10000 |
| 97 | 安徽景联信息科技有限公司 | 10000 |
| 98 | 合肥妙序智能科技有限公司 | 10000 |
| 99 | 合肥蓝谷软件有限公司 | 10000 |
| 100 | 安徽诗途智能科技有限公司 | 10000 |
| 101 | 安徽中科元贞科技有限责任公司 | 10000 |
| 102 | 合肥合众医疗科技有限公司 | 10000 |
| 103 | 安徽博安信息技术有限公司 | 10000 |
| 104 | 安徽启之信息科技有限公司 | 10000 |
| 105 | 合肥中科华燕生物技术有限公司 | 10000 |
| 106 | 合肥中科国瑞智能科技有限公司 | 10000 |
| 107 | 合肥皖享明科技有限公司 | 10000 |
| 108 | 安徽远资生物环保科技有限公司 | 10000 |
| 109 | 安徽云中联讯科技有限公司 | 10000 |
| 110 | 安徽和实环境检测有限公司 | 10000 |
| 111 | 合肥的卢深视科技有限公司 | 10000 |
| 112 | 合肥尊威健康科技有限公司 | 10000 |
| 113 | 合肥智伟物联科技有限公司 | 10000 |
| 114 | 安徽卓鸣智能科技有限公司 | 10000 |
| 115 | 合肥金脑人智能科技有限公司 | 10000 |
| 116 | 安徽茶轩生态农业科技有限责任公司 | 10000 |
| 117 | 安徽点恩科技有限公司 | 10000 |
| 118 | 合肥骑智云科技有限公司 | 10000 |
| 119 | 合肥云筑工智能科技有限公司 | 10000 |
| 120 | 安徽应天环保科技咨询有限公司 | 10000 |
| 121 | 安徽诚益智能科技有限公司 | 10000 |
| 122 | 合肥蓝声智能科技有限公司 | 10000 |
| 123 | 合肥凯米特电气控制有限公司 | 10000 |
| 124 | 合肥国肽生物科技有限公司 | 10000 |
| 125 | 合肥胜思信息科技有限公司 | 10000 |
| 126 | 合肥蔚然环境科技有限公司 | 10000 |
| 127 | 合肥汇优科技有限公司 | 10000 |
| 128 | 安徽云度无限科技有限公司 | 10000 |
| 129 | 安徽璀瑞智能科技有限公司 | 10000 |
| 130 | 安徽宝科恒业工程技术有限公司 | 10000 |
| 131 | 安徽航星航天科技有限公司 | 10000 |
| 132 | 全芯智造技术有限公司 | 10000 |
| 133 | 安徽展铭智能科技有限公司 | 10000 |
| 134 | 安徽巨联电气有限公司 | 10000 |
| 135 | 合肥德纳达信息科技有限公司 | 10000 |
| 136 | 安徽皖赢科技有限公司 | 10000 |
| 137 | 安徽燧人物联网科技有限公司 | 10000 |
| 138 | 安徽玩美信息科技有限公司 | 10000 |
| 139 | 安徽禾泰传动科技有限公司 | 10000 |
| 140 | 安徽锐盈电力科技有限公司 | 10000 |
| 141 | 安徽恒旭信息科技有限公司 | 10000 |
| 142 | 安徽嘉拓信息科技有限公司 | 10000 |
| 143 | 安徽太极计算机有限公司 | 10000 |
| 144 | 安徽瞭望科技有限公司 | 10000 |
| 145 | 安徽省天和瑞通信息科技有限公司 | 10000 |
| 146 | 合肥中科国腾生物科技有限公司 | 10000 |
| 147 | 合肥久高信息技术有限公司 | 10000 |
| 148 | 安徽国数科技有限公司 | 10000 |
| 171 | 合肥舒合机器人科技股份有限公司 | 10000 |
| 172 | 安徽捷兴信源信息技术有限公司 | 10000 |
| 173 | 安徽枡水新能源科技有限公司 | 10000 |
| 174 | 合肥基晔信息技术有限公司 | 10000 |
| 175 | 合肥尚美传媒科技有限公司 | 10000 |
| 176 | 合肥层霄智能科技有限公司 | 10000 |
| 177 | 合肥协云智能科技有限公司 | 10000 |
| 178 | 安徽省金屹等离子体电源科技有限公司 | 10000 |
| 179 | 衡宇芯科技(合肥)有限公司 | 10000 |
| 180 | 安徽优测检测研究院有限公司 | 10000 |
| 181 | 安徽智咏物联科技有限公司 | 10000 |
| 182 | 安徽方诺智能科技有限公司 | 10000 |
| 183 | 合肥星图时空科技有限公司 | 10000 |
| 184 | 安徽西迈信息技术有限公司 | 10000 |
| 185 | 合肥中海电气科技有限公司 | 10000 |
| 186 | 安徽蜂虎信息技术有限公司 | 10000 |
| 187 | 合肥中科艾迪尔生物科技有限公司 | 10000 |
| 188 | 安徽吉秒科技有限公司 | 10000 |
| 189 | 合肥中科博谐科技有限公司 | 10000 |
| 190 | 清创峰和数字能源技术有限公司 | 10000 |
| 191 | 安徽中科谱康科技有限公司 | 10000 |
| 192 | 安徽历源云档案科技有限公司 | 10000 |
| 193 | 安徽广交信息科技有限公司 | 10000 |
| 194 | 合肥铭锶伟途信息科技有限公司 | 10000 |
| 195 | 安徽访得信息科技有限公司 | 10000 |
| 196 | 安徽申策科技有限公司 | 10000 |
| 197 | 合肥众甫工业技术有限公司 | 10000 |
| 198 | 合肥泽延微电子有限公司 | 10000 |
| 199 | 安徽罗壳智沣农业科技有限公司 | 10000 |
| 200 | 安徽拓唯环境科技有限公司 | 10000 |
| 201 | 合肥千手医疗科技有限责任公司 | 10000 |
| 202 | 安徽三隐数字科技有限公司 | 10000 |
| 203 | 合肥中科泛再物联网科技有限公司 | 10000 |
| 204 | 安徽省友联电力电子工程有限公司 | 10000 |
| 205 | 安徽点亮网络技术有限公司 | 10000 |
| 206 | 安徽壹号圈大数据技术有限公司 | 10000 |
| 207 | 合肥东益健康科技有限公司 | 10000 |
| 208 | 安徽鹿鼎科技有限公司 | 10000 |
| 209 | 拓航科技有限公司 | 10000 |
| 210 | 合肥茂显科技有限公司 | 10000 |
| 211 | 合肥森印科技有限公司 | 10000 |
| 212 | 安徽领博计量检测有限公司 | 10000 |
| 213 | 安徽乾栋智能科技有限公司 | 10000 |
| 214 | 合肥优仕康通讯技术有限公司 | 10000 |
| 215 | 安徽全维信息科技有限公司 | 10000 |
| 216 | 安徽百途信息科技有限公司 | 10000 |
| 217 | 安徽霍迹寻踪科技有限公司 | 10000 |
| 218 | 安徽智领电力科技有限公司 | 10000 |
| 219 | 安徽新锐激光科技有限公司 | 10000 |
| 220 | 安徽中科国瓷新型元器件有限公司 | 10000 |
| 221 | 安徽旅贲科技有限公司 | 10000 |
| 222 | 安徽国环检测技术有限公司 | 10000 |
| 223 | 合肥九义软件开发有限公司 | 10000 |
| 224 | 安徽百视达科技有限公司 | 10000 |
| 225 | 合肥英特电力设备有限公司 | 10000 |
| 226 | 安徽格雷皖创信息科技有限公司 | 10000 |
| 227 | 合肥多孚新材料科技有限公司 | 10000 |
| 228 | 安徽袋中袋环保科技有限公司 | 10000 |
| 229 | 合肥中宸微电子有限公司 | 10000 |
| 230 | 安徽小猪科技有限公司 | 10000 |
| 231 | 安徽易文赛生物技术有限公司 | 10000 |
| 232 | 安徽伏碳科技有限公司 | 10000 |
| 233 | 安徽合创健康生物技术有限公司 | 10000 |
| 234 | 安徽五域安全技术有限公司 | 10000 |
| 235 | 安徽楼事网络科技有限公司 | 10000 |
| 236 | 合肥宽特姆量子科技有限公司 | 10000 |
| 237 | 合肥火星科技有限公司 | 10000 |
| 238 | 合肥星眸生物科技有限公司 | 10000 |
| 239 | 安徽四科信息技术有限公司 | 10000 |
| 240 | 合肥济生源药业饮片有限公司 | 10000 |
| 241 | 合肥佰未源生物医药有限公司 | 10000 |
| 242 | 安徽绿舟科技有限公司 | 10000 |
| 243 | 安徽海越科技有限公司 | 10000 |
| 244 | 安徽鑫铱科技有限责任公司 | 10000 |
| 245 | 安徽晨缘信息科技有限公司 | 10000 |
| 246 | 安徽小扣数据科技有限公司 | 10000 |
| 247 | 安徽网能云智能科技有限公司 | 10000 |
| 248 | 安徽创之汇科技服务有限公司 | 10000 |
| 249 | 合肥汉和智能物流科技有限公司 | 10000 |
| 250 | 合肥迈思泰合信息科技有限公司 | 10000 |
| 251 | 芯思原微电子有限公司 | 10000 |
| 252 | 合肥卓华智能科技有限公司 | 10000 |
| 253 | 合肥安时智造科技有限公司 | 10000 |
| 254 | 安徽博约信息科技股份有限公司 | 10000 |
| 255 | 合肥博雷电子信息技术有限公司 | 10000 |
| 256 | 安徽格物智能测控技术有限公司 | 10000 |
| 257 | 合肥市信同信息科技有限公司 | 10000 |
| 258 | 安徽物纪元科技有限责任公司 | 10000 |
| 259 | 中科智云科技有限公司 | 10000 |
| 260 | 合肥聆思半导体技术有限公司 | 10000 |
| 261 | 合肥多读科技有限公司 | 10000 |
| 262 | 安徽漫延信息技术有限公司 | 10000 |
| 263 | 合肥中科亮视医学科技有限公司 | 10000 |
| 264 | 安徽行达科技有限公司 | 10000 |
| 265 | 合肥华科电子技术研究所 | 10000 |
| 266 | 合肥智企达信息科技有限公司 | 10000 |
| 267 | 安徽百世嘉新能源科技有限公司 | 10000 |
| 268 | 安徽力盾网络科技有限公司 | 10000 |
| 269 | 安徽网安科技有限公司 | 10000 |
| 270 | 安徽泰合信息技术有限公司 | 10000 |
| 271 | 安徽易维信息科技有限公司 | 10000 |
| 272 | 安徽诺星航空科技有限公司 | 10000 |
| 273 | 合肥即理科技有限公司 | 10000 |
| 274 | 安徽华典大数据科技有限公司 | 10000 |
| 275 | 安徽德辞信息技术有限公司 | 10000 |
| 276 | 安徽威发信息科技有限公司 | 10000 |
| 277 | 合肥瑞淦信息科技有限公司 | 10000 |
| 278 | 安徽艾格赛特电机科技有限公司 | 10000 |
| 279 | 安徽米柚软件有限公司 | 10000 |
| 280 | 合肥共创达亿信息技术有限公司 | 10000 |
| 281 | 安徽中科新辰技术有限公司 | 10000 |
| 282 | 合肥迅焱电子科技有限公司 | 10000 |
| 283 | 合肥光敏半导体有限公司 | 10000 |
| 284 | 安徽恒睿信息科技有限公司 | 10000 |
| 285 | 合肥湛达智能科技有限公司 | 10000 |
| 286 | 合肥中科深谷科技发展有限公司 | 10000 |
| 287 | 合肥无境科技有限公司 | 10000 |
| 288 | 安徽互联智库数据技术有限公司 | 10000 |
| 289 | 安徽谱图科技有限公司 | 10000 |
| 290 | 安徽和康智能技术有限公司 | 10000 |
| 291 | 合肥新长泰网络安全技术有限公司 | 10000 |
| 292 | 安徽金屹通信科技有限公司 | 10000 |
| 293 | 合肥智咔电子科技有限公司 | 10000 |
| 294 | 合肥汉特智能装备有限公司 | 10000 |
| 295 | 安徽鑫智慧社区服务有限公司 | 10000 |
| 296 | 安徽深蓝医疗科技股份有限公司 | 10000 |
| 297 | 安徽中网创投科技有限公司 | 10000 |
| 298 | 安徽茵克斯智能科技有限公司 | 10000 |
| 299 | 安徽瑞邦数科科技服务有限公司 | 10000 |
| 300 | 合肥中科铱航信息科技有限公司 | 10000 |
| 301 | 安徽顶中信息技术有限公司 | 10000 |
| 302 | 合肥和顺信息科技有限公司 | 10000 |
| 303 | 合肥碧蓝信息科技有限公司 | 10000 |
| 304 | 安徽国信通达智能科技有限公司 | 10000 |
| 305 | 安徽泓燊科技有限公司 | 10000 |
| 306 | 安徽翡冷翠区块链科技有限公司 | 10000 |
| 307 | 合肥行知生物技术有限公司 | 10000 |
| 308 | 安徽金屹能源发展有限公司 | 10000 |
| 309 | 安徽菱力设备科技有限公司 | 10000 |
| 310 | 安徽中科昊音科技股份有限公司 | 10000 |
| 311 | 竹叶科技有限公司 | 10000 |
| 312 | 合肥甘尧电子科技有限公司 | 10000 |
| 313 | 安徽宝星环保科技有限公司 | 10000 |
| 314 | 合肥原若金环境科技有限公司 | 10000 |
| 315 | 安徽宸智物联科技有限公司 | 10000 |
| 316 | 安徽璟诚土地勘测有限公司 | 10000 |
| 317 | 合肥联智智能科技有限公司 | 10000 |
| 318 | 安徽启新明智科技有限公司 | 10000 |
| 319 | 安徽科麦斯物联网科技有限公司 | 10000 |
| 320 | 安徽清洛数字科技有限公司 | 10000 |
| 321 | 合肥特芯信息科技有限公司 | 10000 |
| 322 | 安徽兵尚科技有限公司 | 10000 |
| 323 | 合肥中科谷德智能科技有限公司 | 10000 |
| 324 | 合肥小秋智能科技有限公司 | 10000 |
| 325 | 安徽博琛生物科技有限公司 | 10000 |
| 326 | 安徽中科安信检验检测有限公司 | 10000 |
| 327 | 安徽斯维尔信息科技有限公司 | 10000 |
| 328 | 安徽艾特赛思智能科技有限公司 | 10000 |
| 329 | 合肥旭冉信息科技有限公司 | 10000 |
| 330 | 合肥中科慧晨科技有限公司 | 10000 |
| 331 | 安徽尚融信息科技股份有限公司 | 10000 |
| 332 | 安徽浩克机电设备有限公司 | 10000 |
| 333 | 合肥赛倍思自动化装备有限责任公司 | 10000 |
| 334 | 合肥产融智能科技有限公司 | 10000 |
| 335 | 安徽恰艾纳信息科技有限公司 | 10000 |
| 336 | 合肥启云软件有限公司 | 10000 |
| 337 | 安徽普锐霆医疗技术有限公司 | 10000 |
| 338 | 安徽长华智能科技有限公司 | 10000 |
| 339 | 安徽徽风计算机软件有限公司 | 10000 |
| 340 | 安徽辰诺科技有限公司 | 10000 |
| 341 | 合肥九益车信息科技有限公司 | 10000 |
| 342 | 安徽天安芯科物联网技术有限公司 | 10000 |
| 343 | 合肥胖宝科技有限公司 | 10000 |
| 344 | 安徽简清信息科技有限公司 | 10000 |
| 345 | 合肥立木科技有限责任公司 | 10000 |
| 346 | 合肥六角形半导体有限公司 | 10000 |
| 347 | 合肥骐胜智能科技有限公司 | 10000 |
| 348 | 合肥求卓数字科技有限公司 | 10000 |
| 349 | 合肥筑安科技有限公司 | 10000 |
| 350 | 安徽智谦信息科技有限公司 | 10000 |
| 351 | 合肥新鸟物流技术有限公司 | 10000 |
| 352 | 合肥名阳信息技术有限公司 | 10000 |
| 353 | 合肥振亚科技咨询服务有限公司 | 10000 |
| 354 | 安徽焱蓝智益科技有限公司 | 10000 |
| 355 | 安徽久道网络科技有限公司 | 10000 |
| 356 | 合肥猎科网络科技有限责任公司 | 10000 |
| 357 | 安徽佰分佰信息技术有限公司 | 10000 |
| 358 | 安徽汇智通达科技有限公司 | 10000 |
| 359 | 华云数据有限公司 | 10000 |
| 360 | 安徽纬纶环保科技有限公司 | 10000 |
| 361 | 安徽云佑信息科技有限公司 | 10000 |
| 362 | 安徽自然美环境科技有限公司 | 10000 |
| 363 | 安徽沃谷信息科技有限公司 | 10000 |
| 364 | 安徽卫盾安全设备科技有限公司 | 10000 |
| 365 | 安徽智联数商智能科技有限公司 | 10000 |
| 366 | 安徽大德智能科技有限公司 | 10000 |
| 367 | 合肥市艾库识建筑科技有限公司 | 10000 |
| 368 | 合肥极世茗香生物科技有限公司 | 10000 |
| 369 | 安徽文康科技有限公司 | 10000 |
| 370 | 天地信息网络研究院(安徽)有限公司 | 10000 |
| 371 | 安徽智信云教育科技有限公司 | 10000 |
| 372 | 安徽浩宇通洋科技有限公司 | 10000 |
| 373 | 安徽泰新物联科技有限公司 | 10000 |
| 374 | 安徽思远科技有限公司 | 10000 |
| 375 | 合肥轩设智能科技有限公司 | 10000 |
| 376 | 安徽润泽数据技术有限公司 | 10000 |
| 377 | 合肥众景信息科技有限公司 | 10000 |
| 378 | 安徽融沃科技有限公司 | 10000 |
| 379 | 合肥智感科技有限公司 | 10000 |
| 380 | 合肥中路信息技术有限公司 | 10000 |
| 381 | 安徽汇智信息技术有限公司 | 10000 |
| 382 | 合肥点石仪器科技有限公司 | 10000 |
| 383 | 安徽领兴信息科技有限公司 | 10000 |
| 384 | 安徽复星电力设计咨询有限公司 | 10000 |
| 385 | 合肥中科碳微科技有限公司 | 10000 |
| 386 | 伏达半导体(合肥)有限公司 | 10000 |
| 387 | 安徽数证科技有限公司 | 10000 |
| 484 | 合肥图灵北斗科技有限公司 | 10000 |
| 485 | 合肥科润智能科技有限公司 | 10000 |
| 486 | 合肥白龙马软件技术有限公司 | 10000 |
| 487 | 安徽新兆科技有限公司 | 10000 |
| 488 | 安徽启阳机电科技有限公司 | 10000 |
| 489 | 安徽华泓信息技术有限公司 | 10000 |
| 490 | 合肥梓博信息技术服务有限公司 | 10000 |
| 491 | 合肥新青罗网络科技有限公司 | 10000 |
| 492 | 安徽易惠天下软件科技有限公司 | 10000 |
| 493 | 合肥九鼎医药科技有限公司 | 10000 |
| 494 | 安徽金三通管道技术有限公司 | 10000 |
| 495 | 安徽筑园信息科技有限公司 | 10000 |
| 496 | 安徽海耀智能技术有限公司 | 10000 |
| 497 | 安徽信仁安科技有限公司 | 10000 |
| 498 | 安徽欧拉网络科技有限公司 | 10000 |
| 499 | 合肥北极牛科技有限公司 | 10000 |
| 500 | 安徽华智信智能科技有限公司 | 10000 |
| 501 | 安徽卓威通信科技有限公司 | 10000 |
| 502 | 安徽易思捷信息技术有限公司 | 10000 |
| 503 | 合肥汉创网络信息技术有限公司 | 10000 |
| 504 | 安徽微晶网络科技有限公司 | 10000 |
| 505 | 安徽小水信息科技有限公司 | 10000 |
| 506 | 合肥云丙数字技术有限公司 | 10000 |
| 507 | 合肥鸿科传感科技有限公司 | 10000 |
| 508 | 合肥能护电力技术有限公司 | 10000 |
| 509 | 合肥市清大创新研究院有限公司 | 10000 |
| 510 | 安徽卡思普智能科技有限公司 | 10000 |
| 511 | 合肥国清环保工程技术有限公司 | 10000 |
| 512 | 安徽飞象山科技发展有限公司 | 10000 |
| 513 | 合肥大湖信息科技有限公司 | 10000 |
| 514 | 安徽慧安欣欣科技发展有限公司 | 10000 |
| 515 | 合肥灼灼信息技术有限公司 | 10000 |
| 516 | 合肥创晨电子科技有限公司 | 10000 |
| 517 | 合肥新港海岸科技有限公司 | 10000 |
| 518 | 安徽中维创享信息科技有限公司 | 10000 |
| 519 | 合肥屏王智能科技有限公司 | 10000 |
| 520 | 安徽环城科技有限公司 | 10000 |
| 521 | 安徽省华赢百纳信息科技有限公司 | 10000 |
| 522 | 合肥肇观电子科技有限公司 | 10000 |
| 523 | 安徽简庭信息科技有限公司 | 10000 |
| 524 | 安徽律行物联科技有限公司 | 10000 |
| 525 | 安徽六觉互动科技有限公司 | 10000 |
| 526 | 合肥中科智存科技有限公司 | 10000 |
| 527 | 合肥翔宇自控工程有限公司 | 10000 |
| 528 | 安徽皓鑫科技有限公司 | 10000 |
| 529 | 安徽兔八哥信息科技有限公司 | 10000 |
| 530 | 合肥锐视医疗科技有限公司 | 10000 |
| 531 | 合肥浩星科技有限公司 | 10000 |
| 532 | 安徽中科海奥核能科技有限公司 | 10000 |
| 533 | 安徽子午测绘科技有限公司 | 10000 |
| 534 | 安徽一代码科技有限公司 | 10000 |
| 535 | 合肥博见科技有限公司 | 10000 |
| 536 | 合肥市光感芯科技有限公司 | 10000 |
| 537 | 安徽不贰智能装备股份有限公司 | 10000 |
| 538 | 合肥物芯科技有限公司 | 10000 |
| 539 | 合肥睿科微电子有限公司 | 10000 |
| 540 | 合肥国科天迅科技有限公司 | 10000 |
| 541 | 合肥通和企天信息管理有限公司 | 10000 |
| 542 | 合肥齐信信息技术有限公司 | 10000 |
| 543 | 安徽慧软智能科技有限公司 | 10000 |
| 544 | 安徽日辉生物科技有限公司 | 10000 |
| 545 | 安徽省综建勘察设计院有限公司 | 10000 |
| 546 | 合肥耘瞳信息科技有限公司 | 10000 |
| 547 | 安徽职动力网络科技有限公司 | 10000 |
| 548 | 合肥金人科技有限公司 | 10000 |
| 549 | 合肥抖屏科技有限公司 | 10000 |
| 550 | 合肥安格电子科技有限公司 | 10000 |
| 551 | 安徽晶宸未来科技有限公司 | 10000 |
| 552 | 安徽矽科信息科技有限公司 | 10000 |
| 715 | 安徽萤瞳科技有限公司 | 10000 |
| 716 | 合肥晋怡科技有限公司 | 10000 |
| 717 | 安徽同速科技有限公司 | 10000 |
| 149 | 合肥万芯集成电路有限公司 | 20000 |
| 150 | 安徽康居人健康科技有限公司 | 20000 |
| 151 | 合肥五线信息科技有限公司 | 20000 |
| 152 | 安徽航天成方科技有限公司 | 20000 |
| 153 | 安徽数智建造研究院有限公司 | 20000 |
| 154 | 安徽多效信息科技有限公司 | 20000 |
| 155 | 安徽软思信息技术有限公司 | 20000 |
| 156 | 安徽中科东寻信息科技有限公司 | 20000 |
| 157 | 合肥讯图信息科技有限公司 | 20000 |
| 158 | 安徽中普信息技术有限公司 | 20000 |
| 159 | 安徽艾伊德动力科技有限公司 | 20000 |
| 160 | 安徽瑞弋自动化科技有限公司 | 20000 |
| 161 | 安徽科大擎天科技有限公司 | 20000 |
| 162 | 合肥若森智能科技有限公司 | 20000 |
| 163 | 合肥和尔适科技发展有限公司 | 20000 |
| 164 | 合肥仁邦电子科技有限公司 | 20000 |
| 165 | 安徽政采信息科技有限公司 | 20000 |
| 166 | 安徽曼德克环境科技有限公司 | 20000 |
| 167 | 安徽络宝致联信息技术有限公司 | 20000 |
| 168 | 合肥康居人智能科技有限公司 | 20000 |
| 169 | 合肥丰蓝电器有限公司 | 20000 |
| 388 | 合肥新青罗数字技术有限公司 | 20000 |
| 389 | 安徽西柚酷媒信息科技有限公司 | 20000 |
| 390 | 安徽海润信息技术有限公司 | 20000 |
| 391 | 合肥富芯元半导体有限公司 | 20000 |
| 392 | 合肥凯越信息科技有限公司 | 20000 |
| 393 | 安徽金力电气技术有限公司 | 20000 |
| 394 | 合肥铁榔头教育科技有限公司 | 20000 |
| 395 | 合肥卓瑞信息技术有限公司 | 20000 |
| 396 | 合肥易之学教育科技有限公司 | 20000 |
| 397 | 安徽航天立安安全科技有限公司 | 20000 |
| 398 | 合肥中海蓝航科技有限公司 | 20000 |
| 399 | 合肥明高软件技术有限公司 | 20000 |
| 400 | 安徽连营电子科技有限公司 | 20000 |
| 401 | 安徽润地勘测规划咨询有限公司 | 20000 |
| 402 | 合肥邦诺科技有限公司 | 20000 |
| 403 | 合肥市方升信息科技有限公司 | 20000 |
| 404 | 安徽潜润环保科技有限公司 | 20000 |
| 405 | 合肥昊川信息科技有限公司 | 20000 |
| 406 | 安徽中屏科技有限公司 | 20000 |
| 407 | 安徽科博产品检测研究院有限公司 | 20000 |
| 408 | 合肥象形大数据技术有限公司 | 20000 |
| 409 | 合肥博斯维尔能源科技有限公司 | 20000 |
| 410 | 合肥达朴汇联科技有限公司 | 20000 |
| 411 | 合肥全攻略商务信息有限公司 | 20000 |
| 412 | 安徽中科晶格技术有限公司 | 20000 |
| 413 | 安徽风雪网络安全测评有限公司 | 20000 |
| 414 | 梯升科技发展(合肥)股份有限公司 | 20000 |
| 415 | 安徽中科新萝智慧城市信息科技有限公司 | 20000 |
